Ora in esposizione: Uganda - Francobolli postali (1990 - 1999) - 1415 francobolli.
6. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14
6. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14
6. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14
6. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
6. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 13¾
15. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1531 | AWN | 150Sh | multicolore | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1532 | AWO | 200Sh | multicolore | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1533 | AWP | 350Sh | multicolore | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1534 | AWQ | 400Sh | multicolore | 2,11 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1535 | AWR | 500Sh | multicolore | 2,64 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1536 | AWS | 1500Sh | multicolore | 8,43 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1531‑1536 | 16,60 | - | 5,53 | - | USD |
15. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1537 | AWT | 300Sh | multicolore | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1538 | AWU | 300Sh | multicolore | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1539 | AWV | 300Sh | multicolore | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1540 | AWW | 300Sh | multicolore | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1541 | AWX | 300Sh | multicolore | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1542 | AWY | 300Sh | multicolore | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1543 | AWZ | 300Sh | multicolore | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1544 | AXA | 300Sh | multicolore | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1545 | AXB | 300Sh | multicolore | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1546 | AXC | 300Sh | multicolore | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1547 | AXD | 300Sh | multicolore | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1548 | AXE | 300Sh | multicolore | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1537‑1548 | Minisheet | 12,65 | - | 8,43 | - | USD | |||||||||||
1537‑1548 | 9,48 | - | 6,36 | - | USD |
15. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14
15. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 14
21. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 14¼ x 14¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551 | AXH | 50Sh | multicolore | Atheris squamiger | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1552 | AXI | 100Sh | multicolore | Python regius | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1553 | AXJ | 150Sh | multicolore | Chamaeleo johnstoni | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1554 | AXK | 200Sh | multicolore | Python sebae | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1555 | AXL | 350Sh | multicolore | Varanus niloticus | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1556 | AXM | 400Sh | multicolore | Varanus exanthematicus | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1557 | AXN | 450Sh | multicolore | Atheris squamigera | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1558 | AXO | 500Sh | multicolore | Crocodylus niloticus | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1551‑1558 | 4,20 | - | 3,94 | - | USD |
21. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 14¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1559 | AXP | 700Sh | multicolore | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1560 | AXQ | 900Sh | multicolore | Bitis nasicornis | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1561 | AXR | 1000Sh | multicolore | Bitis gabonica | 2,11 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1562 | AXS | 2000Sh | multicolore | Naja nigricollis | 10,54 | - | 8,43 | - | USD | ||||||||
1563 | AXT | 3000Sh | multicolore | Stigmochelys pardalis | 6,32 | - | 6,32 | - | USD | ||||||||
1564 | AXU | 4000Sh | multicolore | Bitis arietans | 10,54 | - | 8,43 | - | USD | ||||||||
1559‑1564 | 32,14 | - | 27,39 | - | USD |
7. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1565 | AXV | 150Sh | multicolore | The 100th Anniversary of Mill Hill Missionaries in Uganda | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1566 | AXW | 450Sh | multicolore | The 100th Anniversary of Mill Hill Missionaries in Uganda | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1567 | AXX | 500Sh | multicolore | The 100th Anniversary of International Cooperative Alliance | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1568 | AXY | 1000Sh | multicolore | The 25th Anniversary of U.N. Volunteers | 2,11 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1565‑1568 | 4,74 | - | 3,42 | - | USD |
14. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1569 | AXZ | 50Sh | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1570 | AYA | 100Sh | multicolore | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1571 | AYB | 450Sh | multicolore | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1572 | AYC | 500Sh | multicolore | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1573 | AYD | 900Sh | multicolore | 2,11 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1574 | AYE | 1000Sh | multicolore | 2,11 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1569‑1574 | 6,84 | - | 5,26 | - | USD |